Muut kasvinviljelytilat

SAS Output Taloustohtori. Kasvihuonekaasulaskenta-palvelu. taloustohtori.luke.fi . Aineisto: Luke kannattavuuskirjanpitotulokset. 16.6.2026
Kasvihuonekaasupäästöt Tonnia CO2 ekv per hehtaari Muut kasvinviljelytilat
Keskiarvo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tiloja edustettuna 61 100 3 130 3 110 2 970 2 830 2 870 2 870 3 200 3 520 4 330 5 270 5 140 5 510 5 540 5 480 5 370
Käytössä oleva maatalousmaa , ha 72 71 70 66 70 71 83 76 75 72 67 69 72 76 74 74
    Eloperäiset pellot, ha 6 3 5 5 4 4 4 5 8 7 6 8 6 7 8 7
    Kivennäismaan pellot, ha 66 68 65 61 66 67 79 71 67 65 61 60 66 69 66 67
Eläinyksiköt 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Taloudellinen tilakoko, SO-euroa . 60.241 63.637 54.010 53.148 59.130 70.770 69.256 58.841 61.469 55.370 52.651 52.231 52.769 53.206 51.265
Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt 1,17 1,57 1,56 1,38 1,27 1,52 1,36 1,20 1,04 1,05 1,20 1,07 1,03 1,00 1,01 1,02
    Tuotantoeläinten ruuansulatuksen metaani 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn metaani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Tuotantoeläinten lannankäsittelyn dityppioksidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Maaperän dityppioksidi 1,09 1,44 1,46 1,24 1,12 1,37 1,29 1,12 0,97 0,98 1,10 1,04 0,93 0,91 0,96 0,95
    Kalkituksen hiilidioksidi 0,08 0,11 0,10 0,13 0,14 0,13 0,05 0,07 0,05 0,06 0,08 0,03 0,09 0,09 0,05 0,06
Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt. maatalousmaata kohti 2,13 1,43 1,77 2,45 1,96 2,07 1,79 1,74 1,93 2,08 2,41 2,33 2,24 2,12 2,41 2,32
    Eloperäisten peltojen hiilidioksidi. eloperäisiä hehtaareita kohti 13,50 12,99 9,91 12,72 11,18 17,12 19,14 14,68 10,62 12,02 14,40 11,49 16,57 15,89 13,15 12,98
    Kivennäismaiden peltojen hiilidioksidi. kivennäishehtaareita kohti . . . . . . . . . . . . . . . .
Energian hiilidioksidipäästöt 0,26 0,25 0,27 0,29 0,33 0,26 0,30 0,31 0,31 0,27 0,28 0,29 0,22 0,21 0,21 0,21
Päästöt yhteensä tonnia CO2 ekv per hehtaari 2,55 2,31 2,49 2,62 2,25 2,85 2,54 2,52 2,46 2,52 2,68 2,74 2,57 2,60 2,55 2,48